製品属性(仕様)
| 製品 分類 | クランパー | 業界 | 自動車 |
|---|---|---|---|
| 素材 | SP400 | サイズ | 18.2×90×136 |
| 精度 | ±0.02、平面度0.005 | 工程 | マシニング、平面研削、ワイヤーカット |
| 表面 処理 | ショットブラスト | 熱処理 |
製品画像(様子)
|
|
特徴
ツメ部の強度向上のため、ショットブラスト処理を行っています。

| 製品 分類 | クランパー | 業界 | 自動車 |
|---|---|---|---|
| 素材 | SP400 | サイズ | 18.2×90×136 |
| 精度 | ±0.02、平面度0.005 | 工程 | マシニング、平面研削、ワイヤーカット |
| 表面 処理 | ショットブラスト | 熱処理 |
|
|
ツメ部の強度向上のため、ショットブラスト処理を行っています。